Aktuální skladové položky


jakost rozměr ks kg/ks celkem kg výkres
S235J2 15x2192x4450 0 1115 0 - "D"
S235J2 15x1200x720(550) 0 87 0 - "J"
S235J2 15x1300x720(540) 0 94 0 - "K"
S235J2 20x920x680(620) 0 92 0 - "I"
S235J2 20x1176(1173)x820(750) 0 142 0 - "H"
S235J2 20x2196x4525 0 1513 0 - "A"
S235J2 60x1900x2700 0 2247 0 - "E"
S235J2 80 kruh průměr 2050 0 2113 0 - -
11321.1 1,5x1250x2500 52 37.5 1950 - -
11321.1 1,5x1250x2500 14 37.5 525 - okraje
S235JO 26x2527x6096 1 3144 3144 - atest 3.1.
S235J2 12x2450x5100 1 1177 1177 - atest 3.1.
trubky j.S355J2H 70 x 6,3 - - 239 m 280 Kč/m atest 3.1.
- - - - - - -
- - - - - - -


Výkresy zašleme na vyžádání
Materiál S235J2
Specifikace:
pl.15 a 20mm ultrazvuk SEL 072/st.3
EN 10204 3.1
pl.60 a 80mm atest 3.2 přejmka GL Z25 / ultrazvuk S3 dle EN 10160 a návar a ohyb dle SEP 1390/96
EN 10204 3.2 "GL" pouze od tlouštky 25mm včt./přejímka Germanischer Lloyd/
povrch EN 10163-2 podsk. 1 tř. B
Certifikace CE
Atesty v jazyce německém a anglickém
Jiří Nešpor - tel. 602 409 627
PROGRES OCEL Hradec Králové spol. s r.o.